- Stainless Steel Anchor Nkɔnsɔnkɔnsɔn
- Manganese Dade a Wɔde Ma Nkɔnsɔnkɔnsɔn So Grade 80
- Manganese Dade a Wɔde Ma Nkɔnsɔnkɔnsɔn So
- Hastelloy Nnua a Ɛyɛ Kurukuruwa
- Hastelloy Krataa a Wɔde Di Dwuma
- Hastelloy dade paipu
- Stainless dade waya hama
- Dade a ɛnyɛ den a ɛyɛ kurukuruwa
- Dade a ɛnyɛ den a ɛwɔ ahinanan abaa
- Dade a ɛnyɛ den a wɔde ayɛ krataa
- Plastic a wɔde kata so waya hama
- Dade a ɛnyɛ den mprɛte
- Dade a ɛnyɛ den a ɛyɛ anim
- Dade a ɛnyɛ den a wɔde yɛ paipu
- Dade a ɛnyɛ den a wɔde yɛ waya
- Dade a ɛnyɛ den flange
- Dade a ɛnyɛ den kwan
- Dade a ɛnyɛ den a ɛyɛ dade a ɛyɛ tratraa
Ahoɔden a Ɛkorɔn a Wɔma So Wire Nhama 6x36WS + IWRC Galvanized Steel Wire Nhama
Hositing dade waya hama
Lifting Wire hama yɛ ade titiriw a ɛsoa adesoa ne twetwe ade wɔ mfiri a wɔde ma nneɛma so mu. N’adwuma titiriw ne sɛ ɛbɛma nneɛma a emu yɛ duru so, atwe, akyekye mu den na asoa.
Su:
(1) Ntwitwiridii: - .
(2) Nhama mu ntini: IWRC
(3) Ahoɔden abasobɔde: 1770Mpa/1960Mpa/2160Mpa
(4) Twist type: Akwankyerɛ koro anaasɛ twist a ɛsesa
(5) Akwankyerɛ a wɔde twitwiw nneɛma: RH anaa LH
(6) Tebea a ɛwɔ soro: Ɛyɛ torotoro anaasɛ ɛyɛ galvanized
Mfaso a ɛwɔ so:
(1)Wire hama nhyehyɛe no yɛ nea ɛfata na ɛyɛ den
(2)Fully lubricated bere a wɔreyɛ
Nnwuma a Wɔde Di Dwuma:
(1)Mfiridwuma krane
(2)Port crane a wɔde hyɛn gyinabea
(3)Mfiridwuma mu krane
(4)Krane a ɛwɔ mpoano
(5)Winch a wɔde yɛ adwuma
(6)Asɛnka agua a wɔde tu fam
Bere bɛn na ɛsɛ sɛ wɔsɛe krane nhama nhama?
Sɛ waya hama bi du tebea horow a edidi so yi mu biara ho a, ɛsɛ sɛ wotwa:
(1) Nhama dodow a abubu wɔ waya hama no twitwa biako mu boro nhama dodow no nyinaa mu 10%.
(2) Abɔnten waya no asɛe boro mfitiaseɛ ntwemu no 40%. Sɛ ennu 40% a, wobetumi apaapae mu na wɔasɛe no sɛnea nhama dodow a abubu te.
.
(4) Wɔtew waya hama no ntwemu so 7%.
(5) Waya hama no hama nyinaa abubu anaasɛ nhama no mu ada adi, na akyi waya no fã bi atrɛw wɔ tebea a ɛte sɛ afiri mu anaasɛ ayɛ den.
Nsɛntitiriw bere a wɔresesa waya nhama a wɔde ma mfiri a wɔde ma nneɛma so no:
(1) Sɛ wɔresesa hama dedaw a wɔde waya ayɛ a, ɛsɛ sɛ wɔde mfitiase nhyehyɛe a ɛfata, ne kɛse, ahoɔden a wɔde twetwe ade a wɔfrɛ no tensile ne nhama nhama di dwuma. Sɛ wodu ne ntwemu koro no ara ho na ahwehwɛde afoforo sua sen mfitiase nkyerɛkyerɛmu no a, akyinnye biara nni ho sɛ ɛbɛka waya hama no nkwa nna a wɔde yɛ adwuma no.
(2) Wɔabara sɛ wɔmfa hama a wɔde hama ayɛ nni dwuma a wonni adansedi krataa a ɛkyerɛ sɛ ɛne no hyia. Sɛ waya hama no ntwemu ne mfitiase nhyehyɛe no nhyia a, ɛsɛ sɛ tumi a ɛbubu no nyinaa ne mfitiase nhyehyɛe no yɛ pɛ. Afei ɛnsɛ sɛ nsonsonoeɛ a ɛwɔ ntwemu no mu boro: 1mm berɛ a mfitiaseɛ ntwemu no nnu 20mm ne 1.5mm berɛ a mfitiaseɛ ntwemu no boro 20mm. Sɛ ɛyɛ den dodo sen nea edi kan no a, ɛbɛma waya hama no apetepete wɔn ho wɔn ho bere a wɔabɔ no wɔ sanku no so no, na ama asɛe kɛse.
(3) Sɛ woresesa waya hama no anaa worebobɔw a, hwɛ yiye na woamma waya hama no ankyekyere. Nneyɛe ada no adi sɛ nhama a wɔde nhama ayɛ no taa sɛe na ɛbubu bere a wɔde redi dwuma no. Wɔabara sɛ wɔbɛka nhama abien a wɔde nhama abɔ mu wɔ afiri a wɔde ma nneɛma so no mu.
Wubetumi asua mfaso a ɛwɔ so no ho ade. Wire hama nneɛma wɔ su ahorow a eye kyɛn so na ɛfata ma nneɛma ahorow te sɛ adesoa a emu yɛ duru a wɔma so ne nea ɛboa suspension bridges. Sɛ wuhia waya hama ano aduru a, yɛsrɛ wo ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛka yɛn ho asɛm.
6x36WS+IWRC Nkyerɛkyerɛmu
| diameter a ɛyɛ kɛse | Nsɛm a wɔde gyina hɔ ma no su | EN12385-4 na ɛwɔ hɔ | DIN3064 na ɛwɔ hɔ | GB/T9944-2002 na ɛwɔ hɔ | GB/T8918-2006 na ɛwɔ hɔ | ||||
| Ahoɔden a ɛba fam koraa a ɛma wobubu (kN) . | Ahoɔden a ɛba fam koraa a ɛma wobubu (kN) . | Ahoɔden a ɛba fam koraa a ɛma wobubu (kN) . | Ahoɔden a ɛba fam koraa a ɛma wobubu (kN) . | ||||||
| Ntrɛwmu | Bɛyɛ sɛ. Muduro | Min.Adesoa a Ɛbubu | Min.Adesoa a Ɛbubu | Min.Adesoa a Ɛbubu | Min.Adesoa a Ɛbubu | ||||
| (mm) . | (kg/mita 100) . | 1570/m2000 na ɛwɔ hɔ | 1770/m2000 na ɛwɔ hɔ | 1960/m2000 na ɛwɔ hɔ | 1570/m2000 na ɛwɔ hɔ | 1770/m2000 na ɛwɔ hɔ | 1570/m2000 na ɛwɔ hɔ | 1770/m2000 na ɛwɔ hɔ | |
| 6.0.0 | 15.30 | 20.10 | 22.70 na ɛwɔ hɔ | 25.10 | 20.10 | 22.70 na ɛwɔ hɔ | 22.70 na ɛwɔ hɔ | 20.10 | 22.70 na ɛwɔ hɔ |
| 8.0.0 | 27.20 | 35.80 na ɛwɔ hɔ | 40.30 na ɛwɔ hɔ | 44.70 na ɛwɔ hɔ | 35.80 na ɛwɔ hɔ | 40.30 na ɛwɔ hɔ | 40.30 na ɛwɔ hɔ | 35.80 na ɛwɔ hɔ | 40.30 na ɛwɔ hɔ |
| 10.0.0 | 42.50 na ɛwɔ hɔ | 55.90 na ɛwɔ hɔ | 63.00 na ɛwɔ hɔ | 69.80 na ɛwɔ hɔ | 55.90 na ɛwɔ hɔ | 63.00 na ɛwɔ hɔ | 55.90 na ɛwɔ hɔ | 55.90 na ɛwɔ hɔ | 63.00 na ɛwɔ hɔ |
| 12.0.0 | 61.20 na ɛwɔ hɔ | 80.50 na ɛwɔ hɔ | 90.70 na ɛwɔ hɔ | - . | 80.60 na ɛwɔ hɔ | 89.90 na ɛwɔ hɔ | 80.60 na ɛwɔ hɔ | 80.40 na ɛwɔ hɔ | 90.70 na ɛwɔ hɔ |
| 14.0 | 83.30 na ɛwɔ hɔ | 109.50 na ɛwɔ hɔ | 124.00 na ɛwɔ hɔ | - . | 109.00 na ɛwɔ hɔ | 124.00 na ɛwɔ hɔ | 109.00 na ɛwɔ hɔ | 109.00 na ɛwɔ hɔ | 123.00 na ɛwɔ hɔ |
| 16.0.0 | 108.80 na ɛwɔ hɔ | 143.10 na ɛwɔ hɔ | 161.00 na ɛwɔ hɔ | - . | 143.00 na ɛwɔ hɔ | 161.00 na ɛwɔ hɔ | 143.00 na ɛwɔ hɔ | 143.00 na ɛwɔ hɔ | 161.00 na ɛwɔ hɔ |
| 18.0 na ɛwɔ hɔ | 137.70 na ɛwɔ hɔ | 181.00 na ɛyɛ | - . | - . | 181.00 na ɛyɛ | 204.00 na ɛwɔ hɔ | 181.00 na ɛyɛ | 181.00 na ɛyɛ | - . |
| 20.0 na ɛwɔ hɔ | 170.00 na ɛyɛ | 224.00 na ɛwɔ hɔ | - . | - . | 221.00 na ɛwɔ hɔ | 252.00 na ɛwɔ hɔ | 221.00 na ɛwɔ hɔ | 223.00 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 22.0.0 | 205.70 na ɛwɔ hɔ | 271.00 na ɛwɔ hɔ | - . | - . | 271.00 na ɛwɔ hɔ | 304.00 na ɛwɔ hɔ | 271.00 na ɛwɔ hɔ | 270.00 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 24.0 na ɛwɔ hɔ | 244.80 na ɛwɔ hɔ | 322.00 na ɛwɔ hɔ | - . | - . | 322.00 na ɛwɔ hɔ | 363.00 na ɛwɔ hɔ | 322.00 na ɛwɔ hɔ | 321.00 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 26.0.0 | 287.30 na ɛwɔ hɔ | 378.00 na ɛwɔ hɔ | - . | - . | 378.00 na ɛwɔ hɔ | 425.00 na ɛwɔ hɔ | 378.00 na ɛwɔ hɔ | 377.00 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 28.0 na ɛwɔ hɔ | 333.20 na ɛwɔ hɔ | 438.00 na ɛwɔ hɔ | - . | - . | 438.00 na ɛwɔ hɔ | 493.00 na ɛwɔ hɔ | 438.00 na ɛwɔ hɔ | 438.00 na ɛwɔ hɔ | - . |









