- Stainless Steel Anchor Nkɔnsɔnkɔnsɔn
- Manganese Dade a Wɔde Ma Nkɔnsɔnkɔnsɔn So Grade 80
- Manganese Dade a Wɔde Ma Nkɔnsɔnkɔnsɔn So
- Hastelloy Nnua a Ɛyɛ Kurukuruwa
- Hastelloy Krataa a Wɔde Di Dwuma
- Hastelloy dade paipu
- Stainless dade waya hama
- Dade a ɛnyɛ den a ɛyɛ kurukuruwa
- Dade a ɛnyɛ den a ɛwɔ ahinanan abaa
- Dade a ɛnyɛ den a wɔde ayɛ krataa
- Plastic a wɔde kata so waya hama
- Dade a ɛnyɛ den mprɛte
- Dade a ɛnyɛ den a ɛyɛ anim
- Dade a ɛnyɛ den a wɔde yɛ paipu
- Dade a ɛnyɛ den a wɔde yɛ waya
- Dade a ɛnyɛ den flange
- Dade a ɛnyɛ den kwan
- Dade a ɛnyɛ den a ɛyɛ dade a ɛyɛ tratraa
6x19S-FC & 6x19W-FC,6mm-22mm Fiber Core ma Nhama a Wɔde Suspension
Elevator dade waya hama
Elevator waya hama yɛ ade a ɛho hia yiye a ɛsoa adesoa wɔ elevator no mu. Wɔde di dwuma titiriw de sɛn kar no ne counterweight, na ɛma elevator no fa friction a ɛda traction wheel no ntam no mu.
Nea edidi so yi yɛ elevator waya hama ne ne nneɛma atitiriw ho nkyerɛkyerɛmu:
1. Dwumadi mu gyinabea:
• Adesoa a wɔde soa: Ɛkame ayɛ sɛ ɛsoa elevator no mu duru nyinaa (kar, adesoa, counterweight, waya hama ankasa, ne nea ɛkeka ho).
• Twi: Ɛde ne ho to friction ne traction wheel no so ma ɛde ahoɔden na ɛma kar no ne counterweight no tu mmirika.
• Afã horow a wɔhyɛ: Ɛbɛkotow atwa traction wheel, guide wheel, ne nea ɛkeka ho ho ahyia bere a ɛreyɛ adwuma no, na bere koro no ara mu no, ɛbɛsoa nhyɛso pɔtee a ɛkorɔn ne friction. Enti, ɛyɛ nneɛma a ɛhyɛ elevator no mu biako.
2. Nneɛma a wɔahyehyɛ: Mpɛn pii no, waya hama no wɔ afã abiɛsa:
• Dade nhama: . Ɛyɛ ahoɔden titiriw a ɛwɔ waya hama no mu na wɔhwehwɛ sɛ ɛwɔ ahoɔden ne denden a ɛkorɔn.
• Nhama a wɔde hyɛ mu: Wɔkyinkyim dade nhama pii ma ɛyɛ nhama. Nhama dodow a wɔtaa de di dwuma wɔ mfiri a wɔde foro abansoro mu no mu dodow no ara yɛ nhama 6 anaa 8. Sɛ yɛbɛka no ɔkwan biara so a, dodow a dade nhama dɔɔso wɔ nhama biara mu no, dodow no ara na nhama no hama no tumi yɛ mmerɛw, nanso sɛnea ɛko tia sɛ ɛbɛsɛe no so bɛtew kakra. Wɔ diameter koro no ara ase no, nhama 8 a ɛyɛ mmerɛw no ye sen nhama 6 de, nanso sɛnea ɛko tia sɛ ɛbɛsɛe no sua sen nhama 6 de.
• Nhama a ɛwɔ mu: . Ɛwɔ nhama nhama no mfinimfini, na edi dwuma sɛ ɛboa hama nhama no na wɔtaa kyekyɛ mu ayɛ no nhama a wɔde nhama ayɛ ne dade hama no mu.
Dade nhama nhama a wɔde di dwuma wɔ elevator mu no taa de nhama nhama a ɛwɔ mu (te sɛ sisal nhama a wɔde yɛ nhama, nhama a wɔde ayɛ) di dwuma de ma hama no yɛ mmerɛw (ɛyɛ mmerɛw) kɛse na wɔde ngo a wɔde srade sie.
• Nneɛma a wɔde dade a wɔde yɛ nneɛma nso wɔ hɔ (te sɛ ahofadi waya hama core IWRC, composite dade core CSC).
3. Mfiridwuma mu ahwehwɛde ahorow (adwumayɛ): .
• Ahoɔden a ɛkorɔn: Ɛsɛ sɛ ɔwɔ ahoɔden a ɛtwetwe ade a ɛdɔɔso a ɛbɛma watumi agyina adesoa no nyinaa ano.
• Nsakrae (a ɛyɛ mmerɛw): . Ɛsɛ sɛ wɔyɛ nsakrae pa na ama wɔatumi ayɛ nsakrae wɔ kotow mpɛn pii bere a wɔretwam atwa traction wheel ne guide wheel no ho ahyia no.
• Nhyɛso a ɛko tia: Ɛsɛ sɛ woko tia nhyɛso pɔtee ne friction wear wɔ hama groove no mu.
4. Nkyekyɛmu ne ne su (sɛnea atirimpɔw ne nhyehyɛe te):
• Nhama a wɔde nhama a wɔde sɛn so: wɔde di dwuma de sɛn kar no ne nea wɔde gyina ano, adan a wɔtaa yɛ ne nhama 8 anaa nhama 6, te sɛ 8×19S+SFC anaa 6×19S+SFC (SFC gyina hɔ ma synthetic fiber core).
• Ahoɔhare amrado waya hama: wɔde di dwuma de ka ahoɔhare sohwɛfo ne kar no bom, mpɛn pii no wɔpaw 6×19S+SFC nhyehyɛe.
• Akatua waya hama: wɔde di dwuma de kari pɛ wɔ hama a ɛtwetwe no mu duru bere a kar no gyinabea sesa no, mpɛn pii no hama a ne kɛse yɛ kɛse.
• Nkitahodi ɔman nkyekyɛmu: sɛnea contact tebea a dade waya biara a ɛwɔ hama no mu no te no, wobetumi akyekyɛ mu ayɛ no point contact, line contact, surface contact, ne nea ɛkeka ho.
Datasheet a wɔde kyerɛw nsɛm nkutoo
| dade waya hama Nominal Diameter a Wɔde Di Dwuma Nhama a wɔfrɛ no hama diameter a ɛyɛ kɛse | Nhwehwɛmu mu duru Bɛyɛ.mu duru | Minimum adesoa a ɛbubu a ɛyɛ waya hama | ||||||
| Nneɛma a ɛtwetwe ade abien, MPa | Ahoɔden a ɛtwetwe ade biako, MPa | |||||||
| 1320/1620 mu 1320/1770 mu | 1370/1770 mu | 1570/1770 mu 1620/1770 mu | 1570 mu | 1620 mu | 1770 mu | 1960 mu | ||
| mm | kg/100m na ɛwɔ hɔ | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 6. 6. | 12.9 | 16.8 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 19.2 | 21.0 na ɛwɔ hɔ | 23.3.3 |
| 6.3 | 14.2 | - . | - . | 21.5 | - . | 21.2 | 23.2 | 25.7 |
| 6.5.5 | 15.2 | 19.7 | 20.9 | 22.9 | 21.9 | 22.6 | 24.7 | 27.3 |
| 8. 8. Nsɛm a wɔka kyerɛ | 23.0 na ɛwɔ hɔ | 29.8 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 34.2 | 37.4 | 41.4.4 |
| 9. Nsɛm a wɔka kyerɛ | 29.1.1 | 37.7.7 | 40.1.1 | 43.8 | 42.0 na ɛwɔ hɔ | 43.3.3 | 47.3 | 52.4 |
| 9.5.5 | 32.4 | 42.0 na ɛwɔ hɔ | 44.7 | 48.8 | 46.8 | 48.2 | 52.7 | 58.4 |
| 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | 35.9 | 46.5 | 49.5 | 54.1.1 | 51.8 | 53.5.5 | 58.4 | 64.7 |
| 11. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 43.4.4 | 56.3 | 59.9 | 65.5 | 62.7 | 64.7 | 70.7 | 78.3 |
| 12. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 51.7 | 67.0 na ɛwɔ hɔ | 71.3 | 77.9 | 74.6 | 77.0 na ɛwɔ hɔ | 84.1.1 | 93.1.1 |
| 12.7 | 57.9 | 75.0 na ɛwɔ hɔ | 79.8 | 87.3 | 83.6 | 86.2 | 94.2 | 104. Nkyekyɛm |
| 13. Nsɛm a wɔka kyerɛ | 60.7 | 78.6 | 83.7 | 91.5 | 87.6 | 90.3 | 98.7 | 109 na ɛwɔ hɔ |
| 14. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 70.4 | 91.2 | 97.0 na ɛwɔ hɔ | 106. Nkyekyɛm | 102. Nkyekyɛm | 105 na ɛwɔ hɔ | 114. Nkyekyɛm | 127 na ɛwɔ hɔ |
| 14.3 | 73.4 | - . | - . | 111. Nkyekyɛm | - . | - . | 119. Nkyekyɛm | 132. Nkyekyɛm |
| 15. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 80.8 | - . | 111. Nkyekyɛm | 122. Nkyekyɛm | 117. Nkyekyɛm | - . | 131. Nkyekyɛm | 146. Nkyekyɛm |
| 16. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 91.9 na ɛwɔ hɔ | 119. Nkyekyɛm | 127 na ɛwɔ hɔ | 139. Nkyekyɛm | 133 na ɛwɔ hɔ | 137. Nkyekyɛm | 150 na ɛwɔ hɔ | 166. Nkyekyɛm |
| 17.5 | 110 na ɛwɔ hɔ | - . | - . | 166. Nkyekyɛm | - . | - . | 179. Nkyekyɛm | - . |
| 18. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 116. Nkyekyɛm | 151. Nkyekyɛm | 160 na ɛwɔ hɔ | 175. Nkyekyɛm | 168. Nkyekyɛm | 173. Nkyekyɛm | 189 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 19. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 130 na ɛwɔ hɔ | 168. Nkyekyɛm | 179. Nkyekyɛm | 195 na ɛwɔ hɔ | 187 na ɛwɔ hɔ | 193. Nkyekyɛm | 211 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 144. Nkyekyɛm | 186. Nkyekyɛm | 198. Nkyekyɛm | 216 na ɛwɔ hɔ | 207 na ɛwɔ hɔ | 214 na ɛwɔ hɔ | 234 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 20.6 | 152. Nkyekyɛm | - . | - . | 230 na ɛwɔ hɔ | - . | - . | 248 na ɛwɔ hɔ | - . |
| 22. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 174. Nkyekyɛm | 225 na ɛwɔ hɔ | 240 na ɛwɔ hɔ | 262. Nkyekyɛm | 251 na ɛwɔ hɔ | 259 na ɛwɔ hɔ | 283 na ɛwɔ hɔ | - . |
Mfiridwuma ho nsɛm: .
| Steel waya hama Ø(wɔma kwan ma abodwokyɛre) . | |
| Adesoa a ɛnyɛ hwee: | Na adesoa (10% wɔ Fmin): |
| Nneɛma a ɛsom bo kɛse ne 3% | Botae a ɛba fam koraa ne -1%. |
| Botaeɛ a ɛkyɛn so ne 2%, a ɛboro 10mm. | Nea ɛsua koraa ne -1% > 10mm |










